Справочник кодов, используемых при оформлении договоров в ЦЭД
- Участник
- Ценная бумага
- Регистратор
- Расчетная организация
- Тип расчетов
- Валюта
- Участник
| Код | Название |
| ABCDN | Альфа Брокер Капитал ООО |
| ABFNM | АБСОЛЮТ ФИНАНС ЗАО |
| ABSBM | АБСОЛЮТ БАНК АКБ ЗАО |
| ABSIM | АБСОЛЮТ-ИНВЕСТ ЗАО |
| ADMIN | Default Admin |
| ADVNS | Эдванс ИК ЗАО |
| AESLM | АВАЛОН-ИНВЕСТ ООО |
| AGDLE | Агидель УК ЗАО |
| AGOFB | АЖИО Финансовая компания ООО |
| AGOLM | ЭйДжи-Ойл ООО |
| AKBFM | АК БАРС Финанс ИК ЗАО |
| AKPKB | Акцепт-РК ФК ОАО |
| ALALM | Альба Альянс КБ ООО |
| ALFCM | АЛЬФА-БАНК ОАО |
| ALFUM | УК Альфа-Капитал ООО |
| ALMBN | Межтопэнергобанк ОАО |
| ALMRN | Алемар ИФК ЗАО |
| ALMZM | СОЦИУМ-БАНК (ООО) |
| ALORM | АЛОР ИНВЕСТ ЗАО |
| ALPLM | АЛОР+ ООО |
| AMADM | Амадеус ИК ООО |
| ARAMM | Альянс РОСНО Управление Активами ОАО |
| ARMIM | Армада ИК ООО |
| ATLAM | Атлант ИК ООО |
| ATLNM | АТОН ООО |
| AVISP | Фондовый дом Авиастар-Инвест ЗАО |
| AZMTM | Азимут-Капитал ЗАО |
| BARCM | Барклайс Капитал ООО |
| BARSP | АК БАРС БАНК ОАО |
| BBFIM | ББ-ФИНАНС ООО |
| BCCMM | Банк БЦК-Москва ООО |
| BCFLM | Банк БКФ ООО |
| BDALM | Брокерский дом АЛМАЗ ИК ЗАО |
| BFAGS | Балтийское Финансовое Агентство ЗАО |
| BFKCB | БФК ЗАО |
| BINVM | Битца-Инвест ИК ЗАО |
| BISIM | ОТП Банк ОАО |
| BIZOM | БИЗОН плюс ИК ООО |
| BMOSM | Банк Москвы ОАО |
| BNKWM | Банк на Красных Воротах АКБ ЗАО |
| BPSBR | Белгородпромстройбанк ОАО |
| BRCAM | Брокер-Капитал Инвестиционный Дом ООО |
| BROKN | Брокеркредитсервис Компания ООО |
| BRRLM | БАРРЕЛЬ ИК ООО |
| BSPBS | Банк Санкт-Петербург ОАО |
| BUBSM | Ю Би Эс Секьюритиз ЗАО |
| CCRTS | КЦ РТС ЗАО |
| CDECM | Центр Решений ООО |
| CINBM | МДС Брокер ООО |
| CITBS | КИТ Финанс Инвестиционный банк ОАО |
| CITFS | КИТ Финанс ООО |
| CITGM | Ситигруп Глобал Маркетс ЗАО |
| CKBNM | ЦентроКредит АКБ |
| CLENM | СИТИ-ЛЭНД ФК ООО |
| CPTLM | Капитал АБ ЗАО |
| CSFBM | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) ЗАО |
| CSSMM | Кредит Свисс Секьюритиз (Москва) ООО |
| DBRUM | Дойче Банк ООО |
| DCCAM | Ди Си Кэпитал ИК ООО |
| DCGRM | ГАРАНТ СДК ООО |
| DCLCM | Депозитарно-клиринговая компания ЗАО |
| DDOMP | ЮНИТИ ТРАСТ Брокерский Дом ОАО |
| DLINM | Деловая инициатива ФК ООО |
| DVINN | Дальний Восток - Инвест ИФК ЗАО |
| ECAPS | Энергокапитал ИК ЗАО |
| ECOSM | РБ Секьюритиз ОАО |
| EDINP | Единство ИК ООО |
| EHOLM | ЭнергоХолдинг ООО |
| EKINE | ЭкИн ИФ ООО |
| ELIPP | Эллипс банк КБ ОАО |
| ELMTP | Элемтэ ИК ЗАО |
| ELTRS | ЭЛТРА Инвестиционная компания ЗАО |
| EMAIL | Электронный документооборот РТС |
| EUFNM | ЕВРОФИНАНСЫ ИК ОАО |
| EURAM | ИФК Евразия ОАО |
| EUTBM | ЕВРОТРАСТ КБ ЗАО |
| EVAVE | Евроком-Авто ООО |
| EVFNM | Еврофинанс МОСНАРБАНК AКБ ОАО |
| EVRZM | ИНТЕРКОММЕРЦ КБ (ООО) |
| EXCHQ | Биржи |
| EXPDM | Экспресс-кредит АКБ (ЗАО) |
| FBTDM | Финансовый брокер Тройка Диалог ЗАО |
| FCGRN | Финанс Кэпитал Групп ООО |
| FCSMM | ФСФР России |
| FDOME | Финансовый Дом ИК ЗАО |
| FECIM | Внешпромбанк ООО |
| FFPAM | Флеминг Фэмили энд Партнерс УК ООО |
| FIBRM | Файненшл Бридж ИК ООО |
| FIINM | Финанс-Инвест ЗАО |
| FINAM | ФИНАМ ЗАО |
| FINOS | ФинЭКо ООО |
| FLSMS | Ленстройматериалы БФ ЗАО |
| FMCSM | НЭТТРЭЙДЕР ООО |
| FONMM | ФОНМИ И КО ООО |
| FORCM | Фора-Капитал ИК ООО |
| GAZKP | ГАЗБАНК КБ ЗАО |
| GFTMM | ГАЗФИНТРАСТ ИК ЗАО |
| GINVP | Газинвест ИК ЗАО |
| GLBXM | ГЛОБЭКСБАНК ЗАО |
| GOLDM | Голдман Сакс ООО |
| GOLIM | Голд Инвест ИК ООО |
| GPBCM | ГПБ Капитал ООО |
| GRNCM | Грандис Капитал ИК ООО |
| GSBCM | Гамбит Секьюритиз БК ЗАО |
| GUTAM | ГУТА-ИНВЕСТ ООО |
| GUTBM | ВТБ 24 ЗАО |
| GZPRM | ГПБ ОАО |
| GZUAM | Газпромбанк - Управление активами ЗАО |
| HELP | Служба Технической Поддержки (Help Desk) |
| HKLSM | ХАЙ КЛАСС ЗАО |
| ICLMS | Инвестиционная компания Ленмонтажстрой ЗАО |
| ICMFM | АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС ОАО |
| IFTRM | Интерфин трейд ФК ЗАО |
| IKOMB | ИКОМ Брокер ООО |
| IKTIM | Трейд Инвест ИК ООО |
| IMBDM | ЮниКредит Банк ЗАО |
| INFAM | Инфина ФЦ ЗАО |
| INFOQ | Информационные агентства |
| INGBM | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО |
| INSIN | Инстройинвест ИУК ООО |
| INSTM | ИНТРАСТ ФК ЗАО |
| INTER | Промежуточные сервера РТС |
| INTKB | ИНТЕК-ФИНАНС ООО |
| INVBM | Инвестбизнес ООО |
| IPKRM | Кривчиков Александр Вадимович И.П. |
| IPRBM | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК АБ (ЗАО) |
| ISPRN | Интерспрэд-Инвест ФК ЗАО |
| ISSUE | Эмитенты в РТС |
| ITINM | Ай Ти Инвест ИК ОАО |
| IVKAM | Иван Калита ИК ЗАО |
| JPMSM | Дж.П. Морган Банк Интернешнл КБ (ООО) |
| KANTB | Инвестиционная группа РАМ ЗАО |
| KNTRE | Фирма Кон-Траст ОАО |
| KORNM | КОРН ООО |
| KREFM | КРЭСКО Финанс ИК ООО |
| KRLBB | Банк Кремлевский ООО |
| LATAM | Ланта-Банк АКБ |
| LDERM | Лидер ИК ЗАО |
| LINEM | Линия Инвестиций ФК ООО |
| LOCAM | Лотус Капитал ИК ООО |
| LOKIM | ЛОКО-Инвест ИК ЗАО |
| LOKOM | Локо-Банк КБ ЗАО |
| LURIM | Инвестиционная компания КапиталЪ ООО |
| LVRSE | Лаворс ПК ООО |
| MABMM | МАБ ЗАО |
| MBCPM | Монблан Капитал ООО |
| MBRKM | Мос-брокер ООО |
| MBWBM | МДМ Банк ОАО |
| MCAPM | МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ ИК ООО |
| MCGIM | ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ Концерн ООО |
| MEINM | Металлинвестбанк АКБ ОАО |
| MFBAM | МФБанк КБ ООО |
| MFCRM | Московский Фондовый Центр ОАО |
| MFKLM | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ АКБ ОАО ООО |
| MGSEM | Эм Джи Секьюритиз ИК ООО |
| MGTOM | Мегатрастойл ФК ООО |
| MGWBM | Банк ФИНАМ ЗАО |
| MIKFM | МИК-Ф ФЦ ОАО |
| MILKE | Милком-инвест Финансовое агентство ООО |
| MIRUB | УК М.И.Р. ООО |
| MLSEM | Меррилл Линч Секьюритиз ООО |
| MONOE | МОНОЛИТ Корпорация ООО |
| MOPAM | Московские партнеры ООО |
| MPARM | Менеджмент Партнер ЗАО |
| MRDRM | МИРИАД РУС ООО |
| MRGNM | Морган Стэнли Банк ООО |
| MTRFM | МЕТРОПОЛЬ ИФК ООО |
| MTRUM | УК Метрополь ООО |
| NBKFM | НБК-Финанс ООО |
| NBRTM | Прайвет Банк М2М ОАО |
| NBTRM | Национальный банк ТРАСТ ОАО |
| NDCEM | Национальный депозитарный центр НП |
| NEVAS | ДОХОДЪ ИК ОАО |
| NFKSP | НФК-Сбережения ООО |
| NICOM | ДВМ-ИНВЕСТ ИФК ЗАО |
| NKOLM | УРАЛСИБ Кэпитал ООО |
| NMOSM | НОМОС-БАНК ОАО |
| NORDM | Норд-Капитал ООО |
| NOTAM | НОТА-Банк ОАО |
| NRBMM | НРБанк АКБ (ОАО) |
| OCTNN | Октан-Брокер ЗАО |
| OEMKR | ОЭМК-Инвест ИК ЗАО |
| OGNIM | ОГНИ МОСКВЫ КБ ООО |
| OLMAM | ОЛМА ИФ ОАО |
| OMTMN | МТМ ООО |
| OPENM | Брокерский дом ОТКРЫТИЕ ОАО |
| ORGMM | Нордеа Банк ОАО |
| PARUS | Балт-Груп ЗАО |
| PECOM | ПЭКО-М ИФК ООО |
| PERSP | Перспектива Плюс ИК ОАО |
| PFCOM | Пермская фондовая компания ООО |
| PFGRM | Про Финанс Груп ООО |
| PFINM | ИФК ПрофИнвест ООО |
| PITRS | ФК Петр ООО |
| PITTS | Питер Траст ИК ЗАО |
| PLISR | ИК Полис-Инвест ООО |
| PRBBM | Пробизнесбанк АКБ |
| PRCBM | Первый Клиентский Банк ООО |
| PRFSE | Профинвестсервис ЗАО |
| PRGCM | Прогресс-Капитал ИК ООО |
| PRIKM | ПромптИнвестКапитал ООО |
| PRION | Приоритет ФК ОАО |
| PRKMM | Просперити Кэпитал Менеджмент ООО |
| PRMBN | Приморье АКБ ОАО |
| PROFM | Профит Хауз ФК ЗАО |
| PRSBM | Промсвязьбанк ОАО |
| PRSPM | Проспект ИК ОАО |
| PSTRM | ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ИФК ЗАО |
| PTRCM | Петрокоммерц КБ ОАО |
| QUADM | Таск Квадро Секьюритиз ИК ООО |
| RARUM | РАРУС СЕКЬЮРИТИЗ ООО |
| RASTM | ЛАРОС ФИНАНС ЗАО |
| RBAMM | Райффайзенбанк ЗАО |
| RBRSM | ОТКРЫТИЕ Банк ОАО |
| RCSSM | РКС ЗАО |
| REBAM | РосЕвроБанк АКБ (ОАО) |
| REBKM | РЕГИОН БК ООО |
| RECAM | Ренессанс Капитал ЗАО |
| REGAM | УК РЕГИОНГАЗФИНАНС ООО |
| RENCM | Ренессанс Брокер ООО |
| RENMM | Ренессанс Управление Инвестициями ООО |
| RENOM | Ренессанс Онлайн ООО |
| RFCEM | РФЦ ИК ООО |
| RICFM | РИК-Финанс ООО |
| RICOM | Риком Траст ИК ЗАО |
| RINVM | РОСТИНВЕСТ ИК ООО |
| RMGSM | Рай, Ман энд Гор секьюритиз ОАО |
| ROFCS | Ротал ФинКом ООО |
| ROSBM | РОСБАНК АКБ |
| ROSKM | БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ ОАО |
| ROSTM | РОСТ АБ (ОАО) |
| RPBAM | РОСПРОМБАНК КБ ООО |
| RPINM | РУСПРОМИНВЕСТ ООО |
| RRDBM | Всероссийский банк развития регионов ОАО |
| RSHBM | Россельхозбанк ОАО |
| RTSBond | РТС Сервер для расчета НКД |
| RTSCM | Расчетная палата РТС НКО (ООО) |
| RTSIO | РТС Панорама |
| RTSIS | Информационные сервера РТС |
| RTSPM | НП РТС |
| RTSQO | Клиентские станции |
| RUFOM | Русские Фонды ЗАО |
| RUSIM | ИК РУСС-ИНВЕСТ ОАО |
| RUZRM | Русское зерно ООО |
| SBNKM | СОБИНБАНК ОАО |
| SBRCB | Среднеуральский брокерский центр ЗАО |
| SBRFM | Сбербанк России ОАО |
| SCAPM | Смарт Кэпитал ООО |
| SCCBS | Скорпион Ценные Бумаги ЗАО |
| SCNTM | Восточная фондовая компания ЗАО |
| SDFOM | СДФО ООО |
| SDMBM | СДМ-Банк КБ |
| SIGN | Электронный документооборот РТС |
| SINVE | СИНАРА-ИНВЕСТ ООО |
| SIVEN | Сивер ФК ЗАО |
| SMPBM | СМП Банк ОАО |
| SNGBN | Сургутнефтегазбанк ЗАО |
| SOLDM | Солид ИФК ЗАО |
| SOLIP | Солидарность КБ ОАО |
| SOTBN | Современные Технологии бизнеса ООО |
| SOUZM | СОЮЗ АКБ (ОАО) |
| SOVIM | Современные инвестиции ФК ЗАО |
| SOVLM | СОВЛИНК ООО |
| SPBEX | Санкт - Петербургская биржа ОАО |
| SPCTM | Спектр Инвест ООО |
| STRGB | Стратегия АКБ (ОАО) |
| SVABM | Северо-Восточный Альянс АКБ ОАО |
| SVZBM | Связь-Банк АКБ ОАО |
| SYSPE | Система Профит УК ЗАО |
| SYSTM | СИСТЕМА КБ ООО |
| TAIFP | ТАИФ-инвест ООО |
| TATCP | Татарский капитал ЗАО |
| TATFP | Татфондбанк АИКБ ОАО |
| TCBMM | АКБ ТРАНСКАПИТАЛ (ЗАО) |
| TCLIM | ТСЛ Интернейшнл ЗАО |
| TDFIM | Торговый дом Финансов и Инвестиций ООО |
| TFBFP | ТФБ Финанс ИК ООО |
| TFKOM | ТРИНФИКО ЗАО |
| TIMES | Четвертое измерение ИФК ЗАО |
| TITNB | Титан-Инвест ООО |
| TKBCM | ТКБ Капитал (ЗАО) |
| TKORM | Банк Финсервис ОАО |
| TLHBP | Тольяттихимбанк АКБ ЗАО |
| TOAPM | Торговый дом ТОАП ООО |
| TRAIM | ТРЕЙД ИНВЕСТ ООО |
| TRBCM | Трастовая брокерская компания ООО |
| TRN1M | Тестовый участник 1 |
| TRN2M | Тестовый участник 2 |
| TRN3M | Тестовый участник 3 |
| TRN4M | Тестовый участник 4 |
| TRN5M | Тестовый участник 5 |
| TRNMM | Тестовый участник |
| TROYM | Тройка Диалог ИК ЗАО |
| TROYQ | Тройка Диалог ИК ЗАО |
| TUMIB | Туламашзаводинвест ОАО |
| TUTIN | Тюменьтелеком-Инвест ООО |
| UBRDE | Уральский банк реконструкции и развития ОАО |
| UCPTM | УНИВЕР Капитал ООО |
| UFGRM | Дойче Секьюритиз ЗАО |
| UFICE | УралФинансКапитал ИК ООО |
| UFSFM | Ю Эф Эс Финанс ИК ООО |
| UNCAM | Союз Капитал ЗАО |
| UNCRM | ЮниКредит Секьюритиз ЗАО |
| UNITN | Унисон Капитал ООО |
| UNPAE | УНИКОМ Партнер ООО |
| UNTRM | ЮНИТИ ТРАСТ Брокерский Дом ОАО |
| URCIE | Урал-Центр Инвест ЗАО |
| USIBM | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги ООО |
| VEBCM | ВЭБ Капитал ООО |
| VEBMM | Внешэкономбанк |
| VEKTM | Вектор ИК ЗАО |
| VELSM | ИК ВЕЛЕС Капитал ООО |
| VFPOM | Вашъ Финансовый Попечитель ОАО |
| VICAR | Инвестиционная палата ООО |
| VITAS | Витабанк ОАО |
| VITSE | ВИТУС ИК ООО |
| VLCPP | ВолгаКапитал ООО |
| VOSIP | Восток-Инвест ИК ООО |
| VOZRM | Банк Возрождение ОАО |
| VSTAM | Инвестиционный банк ВЕСТА ООО |
| VTBCM | ВТБ Капитал ЗАО |
| VTBRM | ОАО Банк ВТБ |
| WMCMM | Вестминстер Капитал Менеджемент ООО |
| ZENTM | ОАО Банк ЗЕНИТ |
| ZERHM | ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент ИК ОАО |
|
- Ценная бумага
| Код | Название |
| #BRUT | Игровая бумага "Шампанское Брют" |
| #KVAS | Игровая бумага "Квазиимпекс" |
| #PYRA | Игровая бумага "Пирамида" |
| #TEST | Бумага для тренировки |
| #UMOR | Игровая бумага "Компания южных морей" |
| %TEST1 | Тестовая долговая бумага #1 |
| ABRD | ОАО Абрау-Дюрсо, ао |
| AFKS | ОАО АФК Система, ао |
| AFLT | ОАО Аэрофлот, ао |
| AIZK05 | ОАО АИЖК, обл, 4-05-00739-A |
| AIZK06 | ОАО АИЖК, обл, 4-06-00739-A |
| AKHA | ОАО ПАВА, ао |
| AKRN | ОАО Акрон, ао |
| ALBK | Банк СКТ ОАО, ао |
| ALNU | ОАО АЛРОСА-Нюрба, ао |
| ALRS | ОАО АК АЛРОСА, ао |
| AMEZ | ОАО Ашинский метзавод, ао |
| ANGA | ОАО ИЦ Ангара, ао |
| APTK | ОАО Аптечная сеть 36,6, ао |
| ARMD | ОАО АРМАДА, ао |
| ARSA | ОАО УК Арсагера, ао |
| ASSB | ОАО Астраханская энергосбытовая компания, ао |
| AVAZ | ОАО Автоваз, ао |
| AVAZ04 | ОАО Автоваз, обл, 4-04-00002-A |
| AVAZP | ОАО АВТОВАЗ, ап |
| AZKM | КОАО Азот, ао |
| BANE | ОАО Башнефть, ао |
| BANEP | ОАО Башнефть, ап |
| BEGY | ОАО Башкирэнерго, ао |
| BEGYP | ОАО Башкирэнерго, ап |
| BISV | ОАО Башинформсвязь, ао |
| BISVP | ОАО Башинформсвязь, ап |
| BLNG | ОАО Белон, ао |
| BRZL | ОАО Бурятзолото, ао |
| BSPB | ОАО Банк Санкт-Петербург, ао |
| BSPBP | ОАО Банк Санкт-Петербург, ап |
| CHEP | ОАО ЧТПЗ, ао |
| CHGZ | ОАО Черногорнефть, ао |
| CHKZ | ОАО ЧКПЗ, ао |
| CHMF | ОАО Северсталь, ао |
| CHMK | ОАО Челябинский металлургический комбинат, ао |
| CHZN | ОАО ЧЦЗ, ао |
| CITB | КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ао |
| CLSB | ОАО Челябэнергосбыт, ао |
| CLSBP | ОАО Челябэнергосбыт, ап |
| CNTL | ОАО Центральный телеграф, ао |
| CNTLP | ОАО Центральный телеграф, ап |
| DASB | ОАО Дагестанская энергосбытовая компания, ао |
| DGBZ | ОАО Дорогобуж, ао |
| DGBZP | ОАО Дорогобуж, ап |
| DIOD | ОАО ДИОД, ао |
| DIXY | ОАО ДИКСИ Групп, ао |
| DLVBP | ОАО Дальневосточный банк, ап |
| DNKOP | ОАО Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И., ап |
| DVEC | ОАО Дальневосточная энергетическая компания, ао |
| DZRD | ОАО Донской завод радиодеталей, ао |
| DZRDP | ОАО Донской завод радиодеталей, ап |
| ELTZ | ОАО Электроцинк, ао |
| EONR | ОАО Э.ОН Россия, ао |
| ERCO | ОАО Энергетическая Русская Компания, ао |
| ETGK | ОАО Енисейская ТГК (ТГК-13), ао |
| EVCO | ОАО ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ао |
| FEES | ОАО ФСК ЕЭС, ао |
| FESH | ОАО ДВМП, ао |
| FORTP | ОАО Форт, ап |
| GAZA | ОАО ГАЗ, ао |
| GAZAP | ОАО ГАЗ, ап |
| GAZC | ОАО ГАЗКОН, ао |
| GAZP | ОАО Газпром, ао |
| GAZP09 | ОАО Газпром, обл, 4-09-00028-A |
| GAZS | ОАО ГАЗ-сервис, ао |
| GAZT | ОАО ГАЗ-Тек, ао |
| GCHE | ОАО Группа Черкизово, ао |
| GMKN | ОАО ГМК Норильский никель, ао |
| GPBI01 | ОАО ИСО ГПБ-Ипотека, обл, 4-01-11429-A |
| GRAZ | ОАО Группа РАЗГУЛЯЙ, ао |
| GUMM | ОАО ТД ГУМ, ао |
| HALS | ОАО Галс-Девелопмент, ао |
| HIMC | ОАО Химпром, ао |
| HIMCP | ОАО Химпром, ап |
| HYDR | ОАО РусГидро, ао |
| IGST | ОАО Ижсталь, ао |
| IGSTP | ОАО Ижсталь, ап |
| IRAO | ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, ао |
| IRGZ | ОАО Иркутскэнерго, ао |
| IRKT | ОАО Корпорация ИРКУТ, ао |
| ISKJ | ОАО ИCКЧ, ао |
| JNOS | ОАО Славнефть-ЯНОС, ао |
| JNOSP | ОАО Славнефть-ЯНОС, ап |
| KAZT | ОАО КуйбышевАзот, ао |
| KAZTP | ОАО КуйбышевАзот, ап |
| KBSB | ОАО Кубаньэнергосбыт, ао |
| KBTK | ОАО Кузбасская Топливная Компания, ао |
| KCHE | ОАО Камчатскэнерго, ао |
| KCHEP | ОАО Камчатскэнерго, ап |
| KHEL | ОАО Казанский вертолетный завод, ао |
| KISB | ОАО Кировэнергосбыт, ао |
| KISBP | ОАО Кировэнергосбыт, ап |
| KLSB | ОАО Калужская сбытовая компания, ао |
| KMAZ | ОАО КАМАЗ, ао |
| KMTZ | ОАО Косогорский металлургический завод, ао |
| KOGK | ОАО Коршуновский ГОК, ао |
| KOMM | ОАО БФ Коммунар, ао |
| KOMR08 | Минфин Республики Коми, обл, RU35008KOM0 |
| KOSB | ОАО Колэнергосбыт, ао |
| KOSBP | ОАО Колэнергосбыт, ап |
| KRGE | ОАО Курганэнерго, ао |
| KRGEP | ОАО Курганэнерго, ап |
| KRKN | ОАО Саратовский НПЗ, ао |
| KRKNP | ОАО Саратовский НПЗ, ап |
| KRKO | ОАО ТКЗ Красный Котельщик, ао |
| KRKOP | ОАО ТКЗ Красный Котельщик, ап |
| KROT | ОАО Красный Октябрь, ао |
| KROTP | ОАО Красный Октябрь, ап |
| KRSB | ОАО Красноярскэнергосбыт, ао |
| KRSBP | ОАО Красноярскэнергосбыт, ап |
| KRSG | ОАО Красноярская ГЭС, ао |
| KTSB | ОАО Костромская сбытовая компания, ао |
| KTSBP | ОАО Костромская сбытовая компания, ап |
| KUBE | ОАО Кубаньэнерго, ао |
| KUNF | ОАО КУЗОЦМ, ао |
| KUSTP | ОАО Кубанская степь, ап |
| KZBE | ОАО Кузбассэнерго, ао |
| KZMS | ОАО Краснокамский ЗМС, ао |
| KZOS | ОАО Казаньоргсинтез, ао |
| KZOSP | ОАО Казаньоргсинтез, ап |
| LENO03 | Правительство Ленобласти, обл., RU26002LEN |
| LIFE | ОАО Фармсинтез, ао |
| LKOH | ОАО ЛУКОЙЛ, ао |
| LKOH04 | ОАО ЛУКОЙЛ, обл, 4-04-00077-A |
| LNZL | ОАО Лензолото, ао |
| LNZLP | ОАО Лензолото, ап |
| LPSB | ОАО Липецкая энергосбытовая компания, ао |
| LSNG | ОАО Ленэнерго, ао |
| LSNGP | ОАО Ленэнерго, ап |
| LSRG | ОАО Группа ЛСР, ао |
| MAGE | ОАО Магаданэнерго, ао |
| MAGEP | ОАО Магаданэнерго, ап |
| MAGN | ОАО ММК, ао |
| MASZ | ОАО Машиностроительный завод, ао |
| MERF | ОАО МЕРИДИАН, ао |
| MFBA | ОАО МФБ, ао |
| MFGS | ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз, ао |
| MFGSP | ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз, ап |
| MGNT | ОАО Магнит, ао |
| MGNZ | ОАО Соликамский магниевый завод, ао |
| MGTS | ОАО МГТС, ао |
| MGTSP | ОАО МГТС, ап |
| MGVM | ОАО Медиа группа Война и Мир, ао |
| MISB | ОАО Мариэнергосбыт, ао |
| MISBP | ОАО Мариэнергосбыт, ап |
| MMBM | ОАО Банк Москвы, ао |
| MNPZ | ОАО Газпромнефть - МНПЗ, ао |
| MOBB | АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ао |
| MOOB07 | Правительство Московской области, обл, RU26007MOO0 |
| MORI | ОАО Морион, ао |
| MOS039 | Правительство г.Москвы, обл, RU27039MOS |
| MOS044 | Правительство г.Москвы, обл., RU32044MOS0 |
| MOTZ | ОАО Мотовилихинские заводы, ао |
| MRKC | ОАО МРСК Центра, ао |
| MRKH | ОАО Холдинг МРСК, ао |
| MRKHP | ОАО Холдинг МРСК, ап |
| MRKK | ОАО МРСК Северного Кавказа, ао |
| MRKP | ОАО МРСК Центра и Приволжья, ао |
| MRKS | ОАО МРСК Сибири, ао |
| MRKU | ОАО МРСК Урала, ао |
| MRKV | ОАО МРСК Волги, ао |
| MRKY | ОАО МРСК Юга, ао |
| MRKZ | ОАО МРСК Северо-Запада, ао |
| MRSB | ОАО Мордовская энергосбытовая компания, ао |
| MSNG | ОАО Мосэнерго, ао |
| MSNG02 | ОАО Мосэнерго, обл, 4-03-00085-А |
| MSRS | ОАО Московская объединенная электросетевая компания, ао |
| MSSB | ОАО Мосэнергосбыт, ао |
| MSSV | ОАО Московская теплосетевая компания, ао |
| MSTT | ОАО МОСТОТРЕСТ, ао |
| MTLR | ОАО Мечел, ао |
| MTLR02 | ОАО Мечел, обл, 4-02-55005-Е |
| MTLRP | ОАО Мечел, ап |
| MTSS | ОАО МТС, ао |
| MUGS | ОАО Мурманская ТЭЦ, ао |
| MUGSP | ОАО Мурманская ТЭЦ, ап |
| MVID | ОАО Компания М.видео, ао |
| NAUK | ОАО НПО Наука, ао |
| NEKK | ОАО НЕКК, ао |
| NFAZ | ОАО Нефтекамский автозавод, ао |
| NKNC | ОАО Нижнекамскнефтехим, ао |
| NKNCP | ОАО Нижнекамскнефтехим, ап |
| NKSH | ОАО Нижнекамскшина, ао |
| NLMK | ОАО НЛМК, ао |
| NMOS | ОАО НОМОС-БАНК, ао |
| NMTP | ОАО Новороссийский морской торговый порт, ао |
| NNSB | ОАО Нижегородская сбытовая компания, ао |
| NNSBP | ОАО Нижегородская сбытовая компания, ап |
| NPOF | ОАО НПО Физика, ао |
| NSVZ | ОАО Наука-Связь, ао |
| NVNG | ОАО Новосибирскэнерго, ао |
| NVNGP | ОАО Новосибирскэнерго, ап |
| NVTK | ОАО НОВАТЭК, ао |
| NZGZ | ОАО Нижневартовскнефтегаз, ао |
| ODVA | ОАО О2ТВ, ао |
| OGKA | ОАО ОГК-1, ао |
| OGKB | ОАО ОГК-2, ао |
| OGKC | ОАО ОГК-3, ао |
| OGKE | ОАО Энел ОГК-5, ао |
| OMSH | ОАО Омскшина, ао |
| OMZZ | ОАО ОМЗ, ао |
| OMZZP | ОАО ОМЗ, ап |
| OPIN | ОАО ОПИН, ао |
| OSMP | ОАО Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, ао |
| PAZA | ОАО Павловский автобус, ао |
| PBSB | ОАО Петербургская сбытовая компания, ао |
| PBSBP | ОАО Петербургская сбытовая компания, ап |
| PDMS | ОАО ЗиО, ао |
| PETR | ОАО Петрокоммерц, ао |
| PHOR | ОАО ФосАгро, ао |
| PHST | ОАО Фармстандарт, ао |
| PIKK | ОАО Группа Компаний ПИК, ао |
| PKBA | ОАО Пивоваренная компания Балтика, ао |
| PLNT | ОАО Планета, ао |
| PLSM | ОАО Плазмек, ао |
| PLZL | ОАО Полюс Золото, ао |
| PMOT | ОАО Пермские моторы, ао |
| PMSB | ОАО Пермэнергосбыт, ао |
| PMSBP | ОАО Пермэнергосбыт, ап |
| PRIM | ОАО ПМП, ао |
| PRIN | ОАО ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ао |
| PRMB | ОАО АКБ Приморье, ао |
| PRMI | ОАО ПРОМИНВЕСТ, ао |
| PRTK | ОАО ПРОТЕК, ао |
| PTRM | ОАО ПрофТехРесурс М, ао |
| RASP | ОАО Распадская, ао |
| RBCM | ОАО РБК, ао |
| RBCM01 | ОАО РБК, обл, 4-01-56413-H |
| RBCM02 | ОАО РБК, обл, 4-02-56413-H |
| RBCM03 | ОАО РБК, обл, 4-03-56413-H |
| RBCM04 | ОАО РБК, обл, 4-04-56413-H |
| RBCM05 | ОАО РБК, обл, 4-05-56413-H |
| RBCM06 | ОАО РБК, обл, 4-06-56413-H |
| REBR | ОАО Региональный банк развития, ао |
| RKKE | ОАО РКК Энергия им. С.П. Королева, ао |
| RNAV | ОАО Русские Навигационные Технологии, ао |
| RODNP | ОАО Родина, ап |
| ROSB | ОАО АКБ РОСБАНК, ао |
