Информация об эмитенте
Публичное акционерное общество "Акрон"
Новости эмитента
| Краткое название | ПАО "Акрон" |
| Код эмитента | AKRN |
| Юридический адрес | 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород |
| Почтовый адрес | - |
| ИНН | 5321029508 |
| Web-адрес | https://www.acron.ru
|
Параметры инструмента
| Код в торговой системе | AKRN |
| Код эмитента | ПАО "Акрон", ао |
| Вид | акции |
| ISIN | RU0009028674 |
| Номинал, руб | 50,00 |
| Общее кол-во, шт | 36757156 |
| Стандартный лот, шт | 1 |
Последние данные по инструменту
| Дата | 15.07.2026 20:14 |
| Валюта | USD |
| Лучшие котировки |
| Покупка | Последняя котировка выставлена: 09.11.2025 11:19 |
| Продажа | Последняя котировка выставлена: 09.11.2025 11:19 |
Для получения ценовых данных обращайтесь к нам через форму обратной связи.
|