Информация об эмитенте
Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
Новости эмитента
| Краткое название | ПАО "Ашинский метзавод" |
| Код эмитента | AMEZ |
| Юридический адрес | Российская Федераци, Челябинская область, г. Аша |
| Почтовый адрес | - |
| ИНН | - |
| Web-адрес | www.amet.ru
|
Параметры инструмента
| Код в торговой системе | AMEZ |
| Код эмитента | ПАО "Ашинский Металлургический Завод", ао |
| Вид | акции |
| ISIN | RU000A0B88G6 |
| Номинал, руб | 1,00 |
| Общее кол-во, шт | 498454822 |
| Стандартный лот, шт | 1 |
Последние данные по инструменту
| Дата | 21.05.2026 10:32 |
| Валюта | USD |
| Лучшие котировки |
| Покупка | Последняя котировка выставлена: |
| Продажа | Последняя котировка выставлена: |
Для получения ценовых данных обращайтесь к нам через форму обратной связи.
|