Информация об эмитенте
Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
Новости эмитента
| Краткое название | ПАО "УК "Арсагера" |
| Код эмитента | ARSA |
| Юридический адрес | 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н |
| Почтовый адрес | - |
| ИНН | 7840303927 |
| Web-адрес | www.arsagera.ru/
|
Параметры инструмента
| Код в торговой системе | ARSA |
| Код эмитента | ОАО "Управляющая Компания "Арсагера", ао |
| Вид | акции |
| ISIN | RU000A0JP0Q7 |
| Номинал, руб | 1,00 |
| Общее кол-во, шт | 123817165 |
| Стандартный лот, шт | 1 |
Последние данные по инструменту
| Дата | 05.03.2026 10:51 |
| Валюта | USD |
| Лучшие котировки |
| Покупка | Последняя котировка выставлена: |
| Продажа | Последняя котировка выставлена: |
Для получения ценовых данных обращайтесь к нам через форму обратной связи.
|