Информация об эмитенте
ROS AGRO PLC
Новости эмитента
| Краткое название | ROS AGRO PLC |
| Код эмитента | agro |
| Юридический адрес | Afroditis, 25 3rd floor flat/office 300 1060, Nicosia, Cyprus |
| Почтовый адрес | - |
| ИНН | - |
| Web-адрес | https://www.rusagrogroup.ru/ru/
|
Параметры инструмента
| Код в торговой системе | AGRO |
| Код эмитента | ROS AGRO PLC, ао |
| Вид | акции |
| ISIN | US7496552057 |
| Номинал, руб | 1,00 |
| Общее кол-во, шт | 1000 |
| Стандартный лот, шт | 1 |
Последние данные по инструменту
| Дата | 17.07.2026 10:47 |
| Валюта | USD |
| Лучшие котировки |
| Покупка | Последняя котировка выставлена: |
| Продажа | Последняя котировка выставлена: |
Для получения ценовых данных обращайтесь к нам через форму обратной связи.
|