Функционал терминала RTS Board
| Ключевые возможности | Виды терминалов RTS Board |
| Котировальный | Просмотровый | Анонимный | Клиентский** |
| Выставление котировок | Да | Нет | Нет | Нет |
| Управление лимитами | Да | Нет | Нет | Нет |
| Совершение транзакций | Да | Нет | Нет | Нет |
| Подписание электронных договоров | Да | Нет | Нет | Нет |
| Общение в чате | Да | Да | Нет | Нет |
| Просмотр безадресных котировок с контрагентами | Да | Да | Нет | Нет |
| Просмотр адресных котировок | Да | Да* | Нет | Нет |
| Информация о контрагентах | Да | Да | Нет | Нет |
| Информация о своих транзакциях | Да | Да | Нет | Нет |
| Информация о публичных транзакциях | Да | Да | Да | Нет |
| Просмотр безадресных котировок без контрагентов | Да | Да | Да | Да |
| Представление котировок в «стаканах» | Да | Да | Да | Да |
| Представление котировок в «доске котировок» | Да | Да | Да | Нет |
| Справочник инструментов | Да | Да | Да | Да |
| Справочник участников | Да | Да | Нет | Нет |
| Доступность профессиональным участникам и банкам | Да | Да | Да | Нет |
| Доступность юридическим лицам | Да* | Да* | Да | Нет |
| Доступность физическим лицам | Нет | Нет | Да | Да |
| Доступность на рынке акций | Да | Да | Да | Да |
| Доступность на рынке облигаций | Да | Да | Да | Нет |
| Доступность на рынке монет | Да | Да | Да | Да |
| Доступность на денежном рынке | Да | Да | Да | Нет |
* «Да» при соблюдении дополнительных условий:
- для котировок: наличие котировального терминала;
- для доступа юридическим лицам (в сектор «Инструменты рынка акций и капитала» и «Инструменты с фиксированной доходностью») в режиме котирования и/или режиме просмотра необходимо наличие брокерской и/или дилерской и/или деятельности по управлению ценными бумагами, и/или рекомендаций от участников, и/или положительное решение руководства Ассоциации НП РТС.
** Клиентский - данный терминал (период действия с 01.07.2016 по 31.03.2019)